Abmessungen | 50,25x14,20mm |
Gewicht | 24.84 Gramm |
Länge | 50.25mm |
Breite | 14.2mm |
Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 1600 mAh |
Kapazität in mAh bei 50mA | 1676 mAh |
Kapazität in mAh bei 500mA | 1605 mAh |
Kapazität in mAh bei 2500mA | 1460 mAh |
Kapazität in mWh bei 50mA | 2117 mWh |
Kapazität in mWh bei 500mA | 1977 mWh |
Kapazität in mWh bei 2500mA | 1674 mWh |
Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 1133 mAh |
Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 1255 mWh |
Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 63.3 Prozent |
Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 0.52% |
Zellchemie | 1,2V NiMH |
Lade LED | |
Innenwiderstand entladen | 30 mΩ |
Innenwiderstand geladen | 24.1 mΩ |
Innenwiderstand gemittelt | 27.1mΩ |
Mittlere Spannung bei 0,05 A | 1.263 Volt |
Mittlere Spannung bei 0,5 A | 1,232 Volt |
Mittlere Spannung bei 2,5 A | 1.146 Volt |
Selbstentladung nach 14 Tagen | 8.9 Prozent |
Selbstentladung nach 3 Monaten | 16.8 Prozent |
Selbstentladung nach 1 Jahr | 20.7 Prozent |
Selbstentladung nach 2 Jahren | 26.2 Prozent |
Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 80 Prozent | 438 Zyklen |
Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 50 Prozent | 698 Zyklen |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden