Diese Tabelle ist noch im Aufbau. Die vollständige Tabelle ist aktuell noch unter Mignon NiMH AA-Akkus im Vergleichstest zu finden…
Bild | Hersteller Kapazität | Kapazität mWh | Leistung Ø Volt / mΩ | Selbstentl. % nach 1 Jahr | Kälte -20° mWh | Zyklen bis 80% | Streuung Kapazität % | Maße mm | Preis 4 Akkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansmann AA 2850mAh | 3349 | 1.155 / 30.5 | 100 | 962 | 110 | 1.11 | 50.38x14.37 | 14.99 EUR Kaufen |
|
Varta AA 2600mAh | 3288 | 1.125 / 31.3 | 56.6 | 221 | 120 | 0.19 | 50.29x14.41 | 12.29 EUR Kaufen |
|
Ansmann AA 2700mAh | 3245 | 1.131 / 35.9 | 100 | 676 | 120 | 2.01 | 50.34x14.35 | 12.49 EUR Kaufen |
|
Panasonic eneloop pro | 3234 | 1.168 / 28.7 | 0 | 0.81 | 50.22x14.2 | 16.42 EUR Kaufen |
|||
Duracell AA 2500mAh | 3207 | 1.163 / 26.9 | 23.3 | 2617 | 170 | 0.66 | 50.15x14.31 | 13.2 EUR Kaufen |
|
tka AA 2700mAh | 2656 | 1.14 / 30.8 | 31.8 | 2027 | 161 | 1.97 | 50.15x14.28 | 16.94 EUR Kaufen |
|
Ansmann AA 2100mAh | 2561 | 1.141 / 29.2 | 52.5 | 1445 | 255 | 0.97 | 50.34x14.35 | 9.99 EUR Kaufen |
|
Panasonic eneloop Gen.5 | 2555 | 1.161 / 25.9 | 1697 | 0.79 | 50.18x14.13 | 11.99 EUR Kaufen |
|||
Panasonic eneloop Gen.4 | 2396 | 1.162 / 27.2 | 1604 | 0.57 | 50.15x14.12 | 16.99 EUR Kaufen |
|||
tka AA 2100mAh | 2338 | 1.136 / 33.7 | 27.9 | 1650 | 215 | 1.8 | 50.28x14.18 | 14.99 EUR Kaufen |
|
Varta AA 1600mAh | 1977 | 1.146 / 27.1 | 20.7 | 1255 | 438 | 0.52 | 50.25x14.2 | 13.08 EUR Kaufen |
|
Energizer AA 1300mAh | 1694 | 1.121 / 29.9 | 27.1 | 766 | 650 | 0.39 | 50.15x14.23 | 4.95 EUR Kaufen |
Kapazität: Kapazität in Wattstunden einer 500-mA-Entladung bei 20°C (Ladung 16 Stunden mit 1/10 C)
Selbstentladung: Kapazitätsverlust durch Selbstentladung nach einem Jahr in Prozent
Leistung: mittlere Entladespannung bei 2,5A Entladung und Innenwiderstand Mittelwert voll/entladen
Zyklen: Anzahl Zyklen bis 80 Prozent Restkapazität
Kälte: Kapazität einer 500-mA-Entladung bei -20 °C
Streuung: Abweichung der Kapazität zwischen jeweils 4 getesteten Akkus