| Abmessungen | 50,34x14,35mm |
| Gewicht | 30.4 Gramm |
| Länge | 50.34mm |
| Breite | 14.35mm |
| Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 2700 mAh |
| Kapazität in mAh bei 50mA | 2677 mAh |
| Kapazität in mAh bei 500mA | 2633 mAh |
| Kapazität in mAh bei 2500mA | 2387 mAh |
| Kapazität in mWh bei 50mA | 3363 mWh |
| Kapazität in mWh bei 500mA | 3245 mWh |
| Kapazität in mWh bei 2500mA | 2713 mWh |
| Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 601 mAh |
| Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 676 mWh |
| Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 20.9 Prozent |
| Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 2.01% |
| Zellchemie | 1,2V NiMH |
| Lade LED | |
| Innenwiderstand entladen | 35.4 mΩ |
| Innenwiderstand geladen | 36.4 mΩ |
| Innenwiderstand gemittelt | 35.9mΩ |
| Mittlere Spannung bei 0,05 A | 1.258 Volt |
| Mittlere Spannung bei 0,5 A | 1,232 Volt |
| Mittlere Spannung bei 2,5 A | 1.131 Volt |
| Selbstentladung nach 14 Tagen | 13.5 Prozent |
| Selbstentladung nach 3 Monaten | 48.2 Prozent |
| Selbstentladung nach 1 Jahr | 100 Prozent |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 80 Prozent | 120 Zyklen |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 50 Prozent | 140 Zyklen |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
