Kapazität
Die maximale Kapazität von knapp 3400mWh wird bei einem Entladestrom von 250mA erreicht. Der Akku erreicht damit nicht ganz die vom Hersteller angegebene Kapazität. Die Kapazität liegt bei geringen Entladeströmen nur knapp hinter dem Hixon (blau) 3500mWh welcher (Stand 12/2022) der 1,5V AA Akku mit der höchsten Kapazität im Test ist. Mit zunehmender Entladestromstärke wird der Abstand deutlicher. Bis ca. 2250mA bietet der Kratax noch eine gute Kapazität, darüber hinaus muss er sich dem Hixon (blau) 3500mWh geschlagen geben.
Chart by Visualizer
Abmessungen | 50,12x14,2mm |
Gewicht | 20.1 Gramm |
Länge | 50.12mm |
Breite | 14.2mm |
Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 2333 mAh |
Kapazität in mWh (Herstellerangabe) | 3500 mWh |
Kapazität in mAh bei 50mA | 2142 mAh |
Kapazität in mAh bei 500mA | 2151 mAh |
Kapazität in mAh bei 2000mA | 1684 mAh |
Kapazität in mAh bei 2500mA | 333 mAh |
Kapazität in mWh bei 50mA | 3265 mWh |
Kapazität in mWh bei 500mA | 3264 mWh |
Kapazität in mWh bei 2000mA | 2527 mWh |
Kapazität in mWh bei 2500mA | 453 mWh |
Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 1711 mAh |
Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 2596 mWh |
Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 78.8 Prozent |
Streuung der Kapazität (4 Akkus) | 1.4% |
Zellchemie | 1,5V BMS Li-Ion |
Ladestrom | 421mA |
Ladeschlussstrom | 45mA |
Ladezeit | 2,8 Stunden |
Ladespannung | 5 Volt |
Lademethode | CV |
Ladeanschluss | 5V über Plus-Minus Pol |
Lade LED | |
Innenwiderstand geladen | 14.5 mΩ |
Mittlere Spannung bei 0,05 A | 1.524 Volt |
Mittlere Spannung bei 0,5 A | 1,517 Volt |
Mittlere Spannung bei 2,5 A | 1.443 Volt |
Maximaler Strom für 5 Sekunden | 3000 mA |
Maximaler Strom für 5 Minuten | 2500 mA |
Maximaler Dauerstrom | 2300 mA |
Selbstentladung nach 14 Tagen | 3.3 Prozent |
Spannung im vollgeladenen Zustand bei 50mA | 1.525 Volt |
Spannung im vollgeladenen Zustand bei 500mA | 1.517 Volt |
Spannung im vollgeladenen Zustand bei 2000mA | 1.503 Volt |
Spannungsverlauf | 1,5 Volt zu 0 Volt |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden