Hinweis
Test für diesen Akku läuft noch, neue Messwerte werden laufend ergänzt…
Kapazität
Die Kapazität des XTAR AA 2700mAh 1.5V CLR 4300 wird im Hersteller mit 2700mAh angegeben. Die Angabe in mAh ist für einen 1,5V Lithium Akku etwas unüblich, da die meisten Hersteller Angaben im mWh bevorzugen, da die Angabe im mAh im Vergleich zu NiMH Akkus weniger schmeichelnd ist. So hat z.B. ein NiMH-Akku mit gemessenen (alle Angaben bei 50mA Last) 2744mAh (Ansmann 2850mAh) nur eine Kapazität von 3349mWh, der XTAR AA 2700mAh kommt in unserem Test jedoch bei „nur“ 2685mAh auf satte 3812mWh und setzt sich mit an die Spitze aller je getesteten AA-Akkus, gleich welcher Akkuchemie.
Die maximale Kapazität in mAh erreicht der XTAR AA 2700mAh bei einer Last von ca. 600-700mA und erreicht dann einen Punktlandung auf die 2700mAh, der Akku hält also das Herstellerversprechen, zumindest im Mittel der von uns getesteten Akkus.
Insgesamt ist die Kapazität des XTAR AA 2700mAh 1.5V CLR 4300 absolute Spitzenklassen und übertrifft (Stand Nov. 2025) alle je von uns getesteten AA-Akkus inkl. HighCap NiMH Akkus.
Streuung
Wir testen in der Regel immer 8 Akkus um zu ermitteln, wie weit die Kapazität streut. Die mittlere Streuung ist mit 2,45 Prozent eine echte Enttäuschung. Natürlich ist die Stichprobe mit 8 Akkus zu klein um dem Ergebnis zu viel Gewicht zu geben, aber dennoch ist es eben das Testergebnis und andere Akkus waren meist besser.
Hier mal eine Tabelle der Rohwerte für die 500mA Entladung:
MD = Mittlere Abweichung vom Mittelwert
| Akku | mAh | MD mAh | MD mAh (%) | mWh | MD mWh | MD mWh (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akku 1 | 2725 | +40.1 | +1.5 | 3857 | +45.0 | +1.2 |
| Akku 2 | 2729 | +44.1 | +1.6 | 3842 | +30.0 | +0.8 |
| Akku 3 | 2782 | +97.1 | +3.6 | 3950 | +138.0 | +3.6 |
| Akku 4 | 2787 | +102.1 | +3.8 | 3928 | +116.0 | +3.0 |
| Akku 5 | 2672 | −12.9 | −0.5 | 3813 | +1.0 | 0.0 |
| Akku 6 | 2537 | −147.9 | −5.5 | 3618 | −194.0 | −5.1 |
| Akku 7 | 2524 | −160.9 | −6.0 | 3612 | −200.0 | −5.2 |
| Akku 8 | 2723 | +38.1 | +1.4 | 3876 | +64.0 | +1.7 |
| Mittelwert | 2684.9 | 80.4 | 3.0 | 3812.0 | 98.5 | 2.6 |
Einige Akkus übertreffen damit die Herstellerangabe – sogar deutlich – andere hingegen liegen etwas unter der Herstellerangabe. Zwischen dem besten und dem schlechtesten Akku liegen immerhin 8,8 Prozent.
Dieses Diagramm zeigt die Energie in mWh bei unterschiedlichen Entladeströmen und im Vergleich zum Vorgängermodell. Das Vorgängermodell zeigt einen deutlich stärkeren Abfall der Kapazität bei kleinen Strömen, es ist daher davon auszugehen, dass beim neuen Modell der verbaute Spannungswandler effizienter arbeitet und gerade bei geringen Strömen einen besseren Wirkungsgrad hat.
| Abmessungen | 14,10 x 50,11 mm |
| Gewicht | 13.04 Gramm |
| Länge | 50.11mm |
| Breite | 14.1mm |
| Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 2700 mAh |
| Kapazität in mWh (Herstellerangabe) | 4300 mWh |
| Kapazität in mAh bei 50mA | 2664 mAh |
| Kapazität in mAh bei 500mA | 2685 mAh |
| Kapazität in mAh bei 2000mA | 2344 mAh |
| Kapazität in mWh bei 50mA | 3783 mWh |
| Kapazität in mWh bei 500mA | 3812 mWh |
| Kapazität in mWh bei 2000mA | 3263 mWh |
| Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 2310 mAh |
| Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 3179 mWh |
| Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 80.7 Prozent |
| Kapazität bis Spannungsreduktion bei 500mA (meist 1,1 Volt) | 70% |
| Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 2.5% |
| Zellchemie | 1,5V BMS Li-Ion |
| Ladeschlussstrom | 100mA |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Ladespannung | 5 Volt |
| Lademethode | CCCV |
| Ladeanschluss | 5V über Plus-Minus Pol |
| Lade LED | |
| Maximaler Strom für 5 Sekunden | 4200 mA |
| Maximaler Strom für 5 Minuten | 3000 mA |
| Maximaler Dauerstrom | 2750 mA |
| Spannungsverlauf | 1.Phase 1,5V, 2.Phase linear zu 1,0V |
Kommentare
Neu im Test: XTAR 1,5 V AA CLR 4300 – Akkuvergleichstest.de 26. September 2025 um 14:21
[…] Bleibt dran – wir liefern Messdaten und unsere Einschätzung sobald verfügbar. Hier gehts zu den Testergebnissen: XTAR 1,5 V AA 2700mAh CLR 4300 im Test […]

