| Abmessungen | 50,15x14,23mm |
| Gewicht | 22.12 Gramm |
| Länge | 50.15mm |
| Breite | 14.23mm |
| Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 1300 mAh |
| Kapazität in mAh bei 50mA | 1449 mAh |
| Kapazität in mAh bei 500mA | 1392 mAh |
| Kapazität in mAh bei 2500mA | 1272 mAh |
| Kapazität in mWh bei 50mA | 1818 mWh |
| Kapazität in mWh bei 500mA | 1694 mWh |
| Kapazität in mWh bei 2500mA | 1425 mWh |
| Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 716 mAh |
| Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 766 mWh |
| Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 45.3 Prozent |
| Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 0.39% |
| Zellchemie | 1,2V NiMH |
| Lade LED | |
| Innenwiderstand entladen | 31.5 mΩ |
| Innenwiderstand geladen | 28.3 mΩ |
| Innenwiderstand gemittelt | 29.9mΩ |
| Mittlere Spannung bei 0,05 A | 1.254 Volt |
| Mittlere Spannung bei 0,5 A | 1,216 Volt |
| Mittlere Spannung bei 2,5 A | 1.121 Volt |
| Selbstentladung nach 14 Tagen | 14 Prozent |
| Selbstentladung nach 3 Monaten | 20.5 Prozent |
| Selbstentladung nach 1 Jahr | 27.1 Prozent |
| Selbstentladung nach 2 Jahren | 34.6 Prozent |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 80 Prozent | 650 Zyklen |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 50 Prozent | 1350 Zyklen |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

