| Abmessungen | 50,15x14,31 |
| Gewicht | 30.28 Gramm |
| Länge | 50.15mm |
| Breite | 14.31mm |
| Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 2500 mAh |
| Kapazität in mAh bei 50mA | 2656 mAh |
| Kapazität in mAh bei 500mA | 2575 mAh |
| Kapazität in mAh bei 2500mA | 2435 mAh |
| Kapazität in mWh bei 50mA | 3372 mWh |
| Kapazität in mWh bei 500mA | 3207 mWh |
| Kapazität in mWh bei 2500mA | 2831 mWh |
| Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 2277 mAh |
| Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 2617 mWh |
| Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 81.1 Prozent |
| Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 0.66% |
| Zellchemie | 1,2V NiMH |
| Lade LED | |
| Innenwiderstand entladen | 28.6 mΩ |
| Innenwiderstand geladen | 24.5 mΩ |
| Innenwiderstand gemittelt | 26.9mΩ |
| Mittlere Spannung bei 0,05 A | 1.27 Volt |
| Mittlere Spannung bei 0,5 A | 1,246 Volt |
| Mittlere Spannung bei 2,5 A | 1.163 Volt |
| Selbstentladung nach 14 Tagen | 12.2 Prozent |
| Selbstentladung nach 3 Monaten | 18.4 Prozent |
| Selbstentladung nach 1 Jahr | 23.3 Prozent |
| Selbstentladung nach 2 Jahren | 28 Prozent |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 80 Prozent | 170 Zyklen |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 50 Prozent | 230 Zyklen |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

