Test in Arbeit…
Werte kommen nach und nach…
| Abmessungen | 14,05 x 50,27 |
| Gewicht | 20.5 Gramm |
| Länge | 50.27mm |
| Breite | 14.05mm |
| Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 3000 mAh |
| Kapazität in mAh nach IEC61951-2 | 2848mAh |
| Kapazität in mWh bei 500mA | 3955 mWh |
| Zellchemie | 1,5V BMS Li-Ion |
| Ladestrom | 360mA |
| Ladespannung | 5 Volt |
| Lademethode | CCCV |
| Ladeanschluss | 5V über USB-C Buchse |
| Lade LED | |
| Spannungsverlauf | 1,5 Volt linear zu 0,9 Volt |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

