Akkus (1,5V LiIon, NiMH) vs. Batterien (Alkaline, Lithium)
In diesem Artikel haben wir wichtige Unterschiede zwischen gängigen Akku- und Batterietypen der Baugröße AA bzw. AAA in einer Tabelle zusammengefasst.
Eine Erklärung der Tabelle findet Ihr in unserem Youtube Video zur Vorstellung der Webseite.
Link: Breite Ansicht der Tabelle
| Eigenschaft | 1,5 V Li-Ion-Akkus (mit Regler) | 1,2 V NiMH-Akkus | 1,5 V Alkaline-Batterien (Einweg) | 1,5 V Lithium-Batterien (Primär) |
|---|---|---|---|---|
| Spannung (Nennwert) | 1,5 V konstant (geregelt aus 3,7 V Zelle) | 1,2 V typisch eher 1,3 V | 1,5 V | 1,7 V anfangs, 1,5 V typisch |
| Spannungsverlauf (Link: Diagramm) | Sehr konstant bis Abschaltung, je nach Akku versch. Arten der Spannungsabsenkung am Kapazitätsende | Sinkt erst sehr langsam, zum Ende dann sehr steiler Spannungsabfall | Sinkt stetig, stark lastabhängig | Sinkt erst gleichmäßig, zum Ende dann steiler Spannungsabfall |
| Kapazität (typisch AA) | ![]() | ![]() | (sehr lastabhängig) | ![]() |
| Kapazität bei hoher Last | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Leistungsabgabe (hoher Strom) | ![]() stabil bis Leistungsgrenze | ![]() Spannung fällt stark | ![]() Spannung bricht komplett ein | ![]() Spannung fällt deutlich |
| Einsatz bei Kälte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Selbstentladung | ![]() 15-85% pro Jahr | ![]() 18-100% pro Jahr | ![]() < 1 % pro Jahr | ![]() < 1 % pro Jahr |
| Ladezyklen | 250-2500 Vollzyklen bis 80% Restkapazität | 100-1000 Vollzyklen bis 80% Restkapazität | Einweg | Einweg |
| Gewicht (AA) | Mittel (≈ 19–20 g) | Hoch (≈ 26–30 g) | Mittel (≈ 23 g) | Sehr leicht (≈ 15 g) |
| Wiederaufladbar | Ja (USB/Spezial-Ladegerät) | Ja (Standard-Ladegerät) | Nein | Nein |
| Erkennung „Akku leer“ im Gerät | ![]() Sehr unterschiedlich | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kompatibilität mit empfindlichen Geräten | ![]() teils problematisch | ![]() geringe Spannungslage | ![]() | ![]() hohe Spannungslage |
| Störanfälligkeit (EMI - Funkgeräte) | Kann Funk stören | Keine Störungen | Keine Störungen | Keine Störungen |
| Langzeitlagerung | ![]() sehr unterschiedlich | ![]() sehr unterschiedlich | ![]() bis zu 10 Jahre | ![]() bis zu 20 Jahre |
| Umweltbilanz | Gut (viele Zyklen, Elektronik aufwendig) | Gut (recycelbar, keine Elektronik, weniger Zyklen) | Schlecht (Einweg, hohe Abfallmenge) | Mittel (Einweg, aber hohe Energiedichte) |
| Sicherheitsrisiken | ![]() Elektronik kann ausfallen, Lithium-Ionen Akku kann explodieren | ![]() Akku kann überladen werden und sehr heiß werden, Ladeschlusserkennung schwierig | ![]() Akku kann auslaufen | ![]() reaktives Lithium, Kurzschluss, Hitze |
| Praxistauglichkeit | ![]() auto. Abschaltung, einfache Ladung | ![]() Gefahr Tiefentladung, Ladung schwieriger | ![]() maximal zuverlässig | ![]() maximal zuverlässig |
| Zuverlässigkeit | ![]() Elektronik empfindlich, Ladeverhalten | ![]() Sehr robust, schwierige Ladeschlusserkennung | ![]() maximal einfach | ![]() maximal einfach |
| Typische Anwendungen | Hohe Leistungsanforderung, Spielzeug | Haushaltsgeräte, Kameras, Controller | Fernbedienungen, Uhren | Outdoor-Geräte, Sensoren, Fototechnik |
| Kosten (pro Stück) | ![]() Sehr hoch (6–10 €) | ![]() Mittel (2–4 €) | ![]() Günstig (0,50–1 €) | ![]() Hoch (2–3 €) |
| Kosten (pro Anwendung) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






Keine Kommentare vorhanden