| Abmessungen | 50,28x14,18mm |
| Gewicht | 26.07 Gramm |
| Länge | 50.28mm |
| Breite | 14.18mm |
| Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 2100 mAh |
| Kapazität in mAh bei 50mA | 1975 mAh |
| Kapazität in mAh bei 500mA | 1898 mAh |
| Kapazität in mAh bei 2500mA | 1704 mAh |
| Kapazität in mWh bei 50mA | 2495 mWh |
| Kapazität in mWh bei 500mA | 2338 mWh |
| Kapazität in mWh bei 2500mA | 1936 mWh |
| Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 1470 mAh |
| Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 1650 mWh |
| Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 70.8 Prozent |
| Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 1.8% |
| Zellchemie | 1,2V NiMH |
| Lade LED | |
| Innenwiderstand entladen | 31.7 mΩ |
| Innenwiderstand geladen | 37.9 mΩ |
| Innenwiderstand gemittelt | 33.7mΩ |
| Mittlere Spannung bei 0,05 A | 1.263 Volt |
| Mittlere Spannung bei 0,5 A | 1,232 Volt |
| Mittlere Spannung bei 2,5 A | 1.136 Volt |
| Selbstentladung nach 14 Tagen | 10 Prozent |
| Selbstentladung nach 3 Monaten | 13.6 Prozent |
| Selbstentladung nach 1 Jahr | 27.9 Prozent |
| Selbstentladung nach 2 Jahren | 59.5 Prozent |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 80 Prozent | 215 Zyklen |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 50 Prozent | 260 Zyklen |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

