| Abmessungen | 50,15x14,28mm |
| Gewicht | 27.36 Gramm |
| Länge | 50.15mm |
| Breite | 14.28mm |
| Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 2700 mAh |
| Kapazität in mAh bei 50mA | 2219 mAh |
| Kapazität in mAh bei 500mA | 2155 mAh |
| Kapazität in mAh bei 2500mA | 1976 mAh |
| Kapazität in mWh bei 50mA | 2794 mWh |
| Kapazität in mWh bei 500mA | 2656 mWh |
| Kapazität in mWh bei 2500mA | 2253 mWh |
| Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 1803 mAh |
| Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 2027 mWh |
| Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 75.9 Prozent |
| Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 1.97% |
| Zellchemie | 1,2V NiMH |
| Lade LED | |
| Innenwiderstand entladen | 31.4 mΩ |
| Innenwiderstand geladen | 30.2 mΩ |
| Innenwiderstand gemittelt | 30.8mΩ |
| Mittlere Spannung bei 0,05 A | 1.228 Volt |
| Mittlere Spannung bei 0,5 A | 1,232 Volt |
| Mittlere Spannung bei 2,5 A | 1.14 Volt |
| Selbstentladung nach 14 Tagen | 11.8 Prozent |
| Selbstentladung nach 3 Monaten | 16.6 Prozent |
| Selbstentladung nach 1 Jahr | 31.8 Prozent |
| Selbstentladung nach 2 Jahren | 62.8 Prozent |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 80 Prozent | 161 Zyklen |
| Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 50 Prozent | 213 Zyklen |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

